| ¼Ò̾ | °ëùõ¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò |
![]() |
| Âåɽ¼Ô | Âåɽ¼èÄùÌò¡¡°ëùõ ¹§ |
|
| ËÜ¼Ò | °ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌøÂô236-2 |
|
| ÀßΩ | ¾¼ÏÂ47ǯ10·î |
|
| »ñËܶâ | 1000Ëü±ß |
|
| ǯ¾¦ | 17²¯±ß |
|
| ·è»»´ü | 2·î |
|
| ½¾¶È°÷¿ô | 30̾ |
|
| »ö¶ÈÆâÍÆ | ¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇ䡦¥ê¡¼¥¹¡¦À°È÷¡¦îç¶â¡¢Êݸ±ÂåÍýŹ¡¢¥¹¥º¥¥¢¥ê¡¼¥ÊÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Å¹¡¢e¥³¡¼¥ÈÆÃÌóŹ |
|
| ¼çÍ×¼è°ú¶ä¹Ô | ¾ïÍÛ¶ä¹Ô¡¢°ñ¾ë¶ä¹Ô¡¢´ØÅì¤Ä¤¯¤Ð¶ä¹Ô |
|
| »³²Êݸ±²ñ¼Ò | ¤¢¤¤¤ª¤¤Â»³²Êݸ±¡Ê³ô¡Ë¡¢Åìµþ³¤¾åÆüư²ÐºÒÊݸ±¡Ê³ô¡Ë |
|
| ¥í¡¼¥óÄó·È²ñ¼Ò | ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢ÆüΩ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë |
|
| AA¼è°ú | JU°ñ¾ë¡¢USS¡¢¥ª¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È |
|
| ²ñ°÷²ÃÌÁŹ | ¡Êºâ¡ËÆüËÜÃæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇ䏶¨²ñ |
|
| ¤½¤Î¾ | ·ÐºÑ»º¶È¾Ê ´Ä¶¾Ê |
|
| 1) | »äã¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò˺¤ì¤º¡¢À¸¡¹¤È³Ú¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ | ![]() |
|
| 2) | »äã¤Ï¡¢¤ªµÒÍͤ˼֤Υµ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ̤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£ | ||
| 3) | »äã¤Ï¡¢°ì´ü°ì²ñ¤ÎÀº¿À¤òº½Å¤·¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦°ìÆü¤òÂçÀڤˡ¢°ì¿Í¤Ç¤â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍͤ˴î¤ó¤Ç失¤ë¤è¤¦ÅØÎϤ·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ |









